🟥 Дисциплинарный Отчет: Ставим на Тотал Желтых Карточек в Дерби Рома vs. Лацио — Фактор Судьи
Итальянская Серия А славится своей эмоциональностью и обилием фолов. Ключевой фигурой здесь является главный арбитр. Если на матче работает судья со средней строгостью 5.5 карточек за игру (выше среднего по лиге), это немедленно делает ставку на Тотал Больше привлекательной. В дерби Ромы и Лацио ставки на карточки всегда выгодны, учитывая историческую напряженность. Наша SEO-стратегия нацелена на запросы типа "прогноз на карточки Серия А". Перед входом и регистрацией изучите страницу вулкан ставка официальный сайт она сводит основные разделы букмекера в одном месте.
Переходите на новый уровень интернет ставки на спорт онлайн. Мы сравнили платформы по удобству лайв-игры и функционалу.
Чтобы сразу увидеть ключевые рубрики, откройте airbet.ru дальше доступны рейтинги, стратегии, бонусные страницы. Мы педантично анализируем не только историю встреч, но и статистику игроков по индивидуальным предупреждениям. Учитывая, что в составе Лацио есть два игрока, находящихся на грани дисквалификации, их мотивация фолить будет ниже, что может немного снизить общий тотал. Тем не менее, фактор дерби перевешивает. Рекомендуемая ставка: Тотал Жёлтых Карточек Больше 6.5.
Анонсы спортивных противостояний
Футбол
Бразилия: Серия B
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 30/09/2026 04:30 | Ботафого СП-Понте Прета СП |
Колумбия: Примера А
| 30/09/2026 02:30 | Депортиво Перейра-Индепендьенте Санта-Фе |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 19:00 | Искра Даниловград-Грбаль |
| 30/09/2026 19:00 | Будва-Ловчен |
| 30/09/2026 19:00 | Рудар Плевля-Беране |
Бразилия: Паулиста (до20)
| 30/09/2026 00:00 | Жувентус СП (до20)-Гремиу Пруденти СП (до20) |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Бельгия (до21)-Уэльс (до21) |
| 29/09/2026 22:00 | Норвегия (до21)-Босния и Герцеговина (до21) |
| 29/09/2026 22:00 | Эстония (до21)-Франция (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
Словения: 3-я Лига
| 29/09/2026 20:00 | Подвинчи-Лютомер |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 02:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
| 04/10/2026 02:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 04/10/2026 02:00 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 04/10/2026 02:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 02:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 04/10/2026 02:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 04/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
| 30/09/2026 01:00 | Бенин-Мавритания |
| 30/09/2026 01:00 | Габон-Нигер |
| 30/09/2026 01:00 | Конго-Камерун |
| 29/09/2026 22:00 | Гвинея-Бисау-Нигерия |
| 29/09/2026 19:00 | Лесото-Марокко |
| 29/09/2026 22:00 | Замбия-Того |
| 29/09/2026 19:00 | Южный Судан-Египет |
| 29/09/2026 22:00 | Гана-Гамбия |
| 29/09/2026 22:00 | Кабо-Верде-Руанда |
| 29/09/2026 19:00 | Эфиопия-Сенегал |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Кардифф Метрополитан-Хаверфордвест |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 30/09/2026 00:45 | Малдон и Типтри-Крей Уондерерс |
| 30/09/2026 00:45 | Дартфорд-Уайтхок |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 30/09/2026 00:45 | Бишопс Стортфорд-Бёри Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хитчин Таун-Лейтон Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Алвечёрч-Стоурбридж |
| 30/09/2026 00:45 | Кеттеринг Таун-Энсти Номадс |
| 30/09/2026 00:45 | Реал Бедфорд-Листон |
| 30/09/2026 00:45 | Нидхам Маркет-Стэмфорд |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 30/09/2026 00:45 | АФК Эмли-Воркингтон |
| 30/09/2026 00:45 | Алфертон Таун-Гайзли |
| 30/09/2026 00:45 | Илкестон-Варрингтон Райлэндс |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 20:30 | Ирони Нешер-Бейтар Нагария |
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Реал Сосьедад (ж)-Хартс (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
Англия: Национальная Лига, Север
| 30/09/2026 00:45 | Брэкли Таун-Саут Шилдс |
Канада: Премьер Лига
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Сальвадор: Лига де Ассенсо
| 30/09/2026 03:00 | Онсе Лобос-Форфут |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 20:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 30/09/2026 06:00 | США-Чили |
| 30/09/2026 07:00 | Мексика-Перу |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 30/09/2026 18:00 | Маврикий-Джибути |
| 29/09/2026 22:00 | Россия-Иран |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 30/09/2026 00:45 | Уокинг-Солихалл Мурс |
| 30/09/2026 00:45 | Фильде-Карлайл Юнайтед |
| 30/09/2026 00:00 | Борэм Вуд-Киддерминстер Харриерс |
| 30/09/2026 00:45 | Хорнчерч-Алдершот Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Галифакс Таун-Бостон Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Йовил Таун-Уортинг |
| 30/09/2026 00:45 | Гейтсхед-Олтрингем |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
Испания: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 23:00 | Уэска (ж)-Осасуна (ж) |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 30/09/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Теркс и Кайкос |
| 30/09/2026 08:00 | Белиз-Сент-Винсент и Гренадины |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 30/09/2026 04:00 | Реал Потоси-Академия Баломпье Боливиано |
Уругвай: Примера Дивизион
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Сербия: 1-я Лига
| 29/09/2026 22:00 | Воздовац-Напредак |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Швеция: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Виттшо ГИК (ж) |
| 29/09/2026 23:00 | Линчёпинг (ж)-Норрчёпинг (ж) |
ОАЭ: Кубок Президента
| 29/09/2026 20:35 | Фуджейра-Аль-Джазира Хамра |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
Германия: Региональная Лига, Бавария
| 29/09/2026 23:00 | Унтерхахинг-Бухбах |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 29/09/2026 20:00 | Англия (до19)-Норвегия (до19) |
| 29/09/2026 22:00 | Польша (до20)-Чехия (до20) |
Индия: Мизорам, Премьер Лига
| 29/09/2026 19:30 | Аиджал-Чанмари |
Хоккей
США: NHL
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 30/09/2026 06:00 | Бостон-Н-Й Рэйнджерс |
| 30/09/2026 08:00 | Эдмонтон-Ванкувер |
| 30/09/2026 05:00 | Торонто-Монреаль |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 30/09/2026 13:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 30/09/2026 01:00 | Отважные Ястребы-Резвые Бизоны |
| 30/09/2026 02:00 | Реактивные Аллигаторы-Полярные Киты |
| 30/09/2026 14:00 | Стальные Топоры-Свирепые Ежи |
| 30/09/2026 12:00 | Меткие Стрелки-Свирепые Ежи |
| 30/09/2026 11:00 | Свирепые Ежи-Ледовые Спартанцы |
| 30/09/2026 10:00 | Стальные Топоры-Меткие Стрелки |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 29/09/2026 22:00 | Нитра-Липтовски Микулаш |
| 29/09/2026 22:00 | Прешов-Дукла Михаловце |
| 29/09/2026 21:30 | Спишска Нова Вес-Зволен |
| 29/09/2026 21:00 | Попрад-Жилина |
Чехия: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Млада Болеслав-Пльзень |
| 29/09/2026 22:00 | Оломоуц-Витковице |
| 29/09/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Кладно |
| 29/09/2026 22:00 | Маунтфилд-Спарта Прага |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
Швейцария: Суперлига
| 29/09/2026 23:45 | Сьерре-Анниверс-Беллинцона Рокетс |
| 29/09/2026 23:45 | Шо де Фон-Тургау |
Россия: КХЛ
| 29/09/2026 22:30 | ЦСКА-СКА СПб |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
Швеция: Лига Эттан
| 30/09/2026 23:00 | Грасторпс-Хальмстад Хаммерс |
| 30/09/2026 23:00 | Борас-Кунгальв |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 23:00 | Шеллефтео-Лулео |
| 29/09/2026 23:00 | Бьёрклёвен-ХВ-71 |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
Россия: ВХЛ
| 29/09/2026 20:30 | Ижсталь-Рязань-ВДВ |
| 29/09/2026 19:30 | Зауралье-Югра |
| 29/09/2026 21:30 | Тамбов-Сокол Красноярск |
| 29/09/2026 22:00 | Буран Воронеж-Металлург Новокузнецк |
| 29/09/2026 21:30 | Олимпия-АКМ Тула |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 19:30 | Южный Урал Орск-Барс |
| 30/09/2026 19:30 | Челмет Челябинск-ЦСК ВВС Самара |
| 30/09/2026 20:00 | Магнитка-Нефтяник Альметьевск |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 19:00 | Омские Крылья-Югра |
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
Дания: Метал-Лига
| 29/09/2026 23:00 | Хернинг Блу Фокс-Херлев Иглс |
| 29/09/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Оденсе |
Швейцария: Национальная Лига
| 29/09/2026 23:45 | Фрибург-Готтерон-Берн |
| 29/09/2026 23:45 | Амбри Пиотта-Давос |
| 29/09/2026 23:45 | Рапперсвиль-Цуг |
| 29/09/2026 23:45 | Лангнау Тайгерс-Лугано |
| 30/09/2026 23:45 | Лозанна-Женева-Серветт |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Беларусь: Экстралига
| 30/09/2026 21:30 | Могилев-Витебск |
| 30/09/2026 22:00 | Авиатор Барановичи-Юность Минск |
| 29/09/2026 23:10 | Динамо Молодечно-Металлург Жлобин |
| 29/09/2026 21:30 | Химик-СКА Новополоцк-Гомель |
| 29/09/2026 20:55 | Брест-Неман Гродно |
| 29/09/2026 21:30 | Локомотив Орша-Лида |
Словакия: 1-я Лига
| 29/09/2026 22:00 | Гуменне-Топольчаны |
Польша: Экстралига
| 29/09/2026 22:00 | Санок-Заглебье Сосновец |
Германия: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Швеция: Чемпионат (до20)
| 29/09/2026 22:40 | Соллентуна (до20)-Юргорден (до20) |
Баскетбол
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 21:00 | Лученец-Интер Братислава |
| 30/09/2026 22:00 | Хандлова-Нитра Блю Вингс |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
| 03/10/2026 22:00 | Страсбург-Булазак |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
Франция: Национальная Лига
| 30/09/2026 00:00 | Анже-Пейс-де-Фужер |
| 30/09/2026 00:00 | Унион Тур Метрополис-Бордо |
| 30/09/2026 00:00 | Сен-Валье-Андрезиу-Бутеон |
| 30/09/2026 00:00 | Валь-де-Сена-Орши |
| 30/09/2026 00:00 | Юнион Ренн-Лаваль |
| 30/09/2026 00:00 | Шарлевиль-Мезьер-Мюлуз |
| 30/09/2026 00:30 | Лорьян-Витр Ауроре |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 30/09/2026 00:45 | Эсперансе Спортив Пулли (ж)-Портес Солейл (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Хелиос (ж)-Ньон (ж) |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
Филиппины: Университетская Лига
| 30/09/2026 13:00 | Адамсон Фэлконс (унив)-Гроулинг Тайгерс |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
Европа: Евролига
| 30/09/2026 00:30 | Олимпия Милан-Виртус Болонья |
| 30/09/2026 00:30 | Валенсия-Баскония |
| 30/09/2026 00:00 | Црвена Звезда-Хапоэль Тель-Авив |
| 30/09/2026 00:45 | Париж-Партизан Белград |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
| 01/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Асвел |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 29/09/2026 23:00 | Анадолу Эфес-Реал М |
| 29/09/2026 23:00 | Жальгирис Каунас-Олимпиакос |
| 29/09/2026 22:00 | Дубай-Барселона |
| 29/09/2026 23:45 | Фенербахче-Бавария |
Хорватия: Премьер Лига
| 30/09/2026 23:00 | Забок-Цибона |
Европа: Еврокубок
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 23:00 | Ратиофарм Ульм-Балкан Ботевград |
| 30/09/2026 22:00 | Бахчешехир Коледжи-Рома |
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 30/09/2026 22:30 | Литкабелис-Босня Сараево |
| 30/09/2026 23:00 | Шленск Вроцлав-Будучность Подгорица |
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
Европа: Североевропейская Лига
| 30/09/2026 23:00 | Филлинген-Спартак Плевен |
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 30/09/2026 06:00 | Политас де Изабела (ж)-Ганадерас де Хатийо (ж) |
Австралия: Лига NBL
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
| 30/09/2026 15:30 | Сидней Кингс-Брисбен Буллетс |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Невшатель-Лугано |
| 30/09/2026 23:30 | Монте-Фрибур Олимпик |
| 30/09/2026 23:30 | Сдент Ньон-Старвингз Базель |
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
| 29/09/2026 23:30 | Цюрих Уайлдкэтс-Женева |
Финляндия: Корислига
| 30/09/2026 21:30 | Корихайт-Тампереен Пюринто |
| 29/09/2026 21:30 | Салон Вилпас Вайкингс-Хонка Эспоо |
| 29/09/2026 21:30 | Котка-Лоймаа Бизонс |
| 29/09/2026 21:30 | Катая-Хельсинки Сигаллс |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Мейрин-Лайонс Женева (до23) |
Международные: Суперлига Западной Азии
| 29/09/2026 23:45 | Сагесс-Аль-Ула |
Словения: Лига SKL
| 29/09/2026 22:00 | КРКА-Златорог Ласко |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Израиль: Кубок Лиги
| 29/09/2026 21:30 | Хапоэль Галил Гильбоа-Маккаби Ришон |
Беларусь: Высшая Лига
| 29/09/2026 21:30 | Рубон Витебск-Минск |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 12:00 | Черник Я.-Мадле Л. |
| 30/09/2026 01:00 | Деркач А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 16:00 | Бразда А.-Сихра М. |
| 30/09/2026 17:30 | Скачелик Р.-Кабак Й. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 21:30 | Пикоус М.-Кашник С. |
| 30/09/2026 20:00 | Дусек Т.-Пилч Я. |
| 30/09/2026 06:15 | Тарасенков Н.-Воронцов П. |
